
| Dimensões do Gabinete | |||
| Largura - mm (pol) | 683 (26 7/8") | ||
| Profundidade - mm (pol) | 711 (28") | ||
| Altura - mm (pol) | 1946 (76 5/8") | ||
| Altura até a Superfície de Trabalho - mm (pol) | N/D | ||
| Volume do CIlindro - litros (pés cúbicos) | 198 (7.0) | ||
| Cor | Branco | ||
| Motor | |||
| Motor HP | 60 Hz: 1/3 HP, 5,5 amp | ||
| Motor RPM | 60 Hz: 1725 | ||
| Btu por Hora | 6.300 kcal (25.000) | ||
| Conexões | |||
| Conexões com o Serviço de Utilidade Pública - mm (pol) | N/D | ||
| Diâmetro de Saída do Ar - mm (pol) | 102 (4") | ||
| Saída de Ar da Exaustão ** - mm (pol) | 105 litros/s (220) | ||
| Requisitos Elétricos | 120-240/60/1 - 30 120-208/60/1 - 30 | ||
| Elemento de aquecimento (elétrico) | 60 Hz: 5350 W, 240V; também 4750W, 208V | ||
| Tipo de Gás: | N/D | ||
| Embalagem | |||
| Peso Líquido - kg (lb) | 120 (265) | ||
| Peso da Embalagem Dom.- kg (lb) | 127 (280) | ||
| Agências Homologadoras | |||
| Agências Homologadoras | UL, CSA | ||
* IMPORTANTE: Toda revisão ou conversão de de produto tem de ser efetuada por pessoal qualificado de manutenção, distribuidores ou representantes autorizados do Fabricante. As aprovações podem variar dependendo da configuração. Consulte o fabricante para obter detalhes. ** Medido no ponto de saída da secadora rotativa. Contra-pressão de exaustão máxima estática: 60 Hz: 0,6" W.C. Os modelos a gás são certificados pela CSA International; os modelos elétricos são certificados pelo Underwriters Laboratories. Devido à contínua inovação do produto, as especificações e o projeto estão sujeitos à alterações sem notificação. O sistema de controle de qualidade em todas as fábricas da Alliance Laundry Systems está certificado de acordo com a norma ISO 9001:2000. | |||
®Marca Comercial Registrada da Alliance Laundry Systems LLC ©2013Todos os Direitos Reservados