
| Dimensões | |
| Capacidade - kg (lb) | 16 (35) |
| Largura - mm (pol) | 980 (38.6) |
| Profundidade - mm (pol) | 910 (35.8) |
| Altura - mm (pol) | 1385 (54.6) |
| Diâmetro do Cilindro - mm (pol) | 633 (24.9) |
| Profundidade do Cilindro - mm (pol) | 500 (19.7) |
| Volume do CIlindro - litros (pés cúbicos) | 157 (5.6) |
| Tamanho da Abertura da Porta - cm2 (pol2) | 1240 (192) |
| Velocidade | |
| Velocidade de Lavagem - rpm | 25/45 |
| Velocidade de Extração - rpm | 1000 |
| Força G | 363 |
| Capacidade do Motor - Kw (HP) | 2.2 (3) |
| Conexões | |
| Entrada de Água - pol | 3/4 |
| Contagem da Válvula de Entrada de Água | 3 - água quente/fria/morna |
| Diâmetro Mínimo do Dreno - mm (pol) | 50 (2.0) |
| Aquecimento | |
| Entrada de Vapor - pol | 3/4 |
| Consumo de Vapor - kg/hr (bhp) | 10 (0.7) |
| Energia para Aquecimento Elétrico - kw | 12 |
| Tamanho da Entrada de Gás - pol | ND |
| Taxa de Queima - kw (btu/hr) | ND |
| Tensão/Hz/Fase | |
| Tensão Não-Eletrica - Amp Toda Carga | nenhum nenhum nenhum |
| Tensão Aquecimento Elétrico - Amp Toda Carga | 440-480/50/60/3+N - 19 380-415/50/60/3+N - 22 208-240/50/60/3 - 40 |
| Embalagem | |
| Peso Líquido - kg (lb) | 429 (946) |
| Peso da Embalagem - kg (lb) | 450 (992) |
| Altura da Embalagem - mm (pol) | 1485 (58.5) |
| Largura da Embalagem - mm (pol) | 1080 (42.5) |
| Profundidade da Embalagem - mm (pol) | 1010 (39.8) |
| Agências Homologadoras | |
| Agências Homologadoras | CE |
* Pedido especial pode demandar mais tempo, verifique com a fábrica. Devido à contínua inovação do produto, as especificações e o projeto estão sujeitos à alterações sem notificação. O sistema de controle de qualidade em todas as fábricas da Alliance Laundry Systems está certificado de acordo com a norma ISO 9001:2000. | |
®Marca Comercial Registrada da Alliance Laundry Systems LLC ©2013Todos os Direitos Reservados