
| Controle da Lavadora com Carregamento Frontal | |
![]() | |
Controle da Lavadora com Carregamento Frontal - | |
| Dimensões do Gabinete | |||
| Largura - mm (pol) | 683 (26 7/8") | ||
| Profundidade - mm (pol) | 711 (28") | ||
| Altura - mm (pol) | 1054 (41 3/8") | ||
| Altura até a Superfície de Trabalho - mm (pol) | 1054 (41 3/8") | ||
| Volume do Cesto - litros (pés cúbicos) | 80 (2.84) | ||
| Peso líquido | 109 (240) | ||
| Acabamento | |||
| Cor | Branco | ||
| Tipo de Acabamento | Aço Inoxidável/Porcelana | ||
| Operação | |||
| Ciclos | Regular, Permanent Press, Delicado, Enxágue e Centrifugação ou Centrifugação | ||
| Luzes do Ciclo | Sim | ||
| Tempo do Ciclo | 44 Minutos | ||
| Controles | Controle Manual | ||
| Temp da Água | Quente/Frio, Morno/Morno, Morno/Frio, Frio/Frio | ||
| Pressão da Água - bar (psi) | Pressão de enchimento de 1.4 a 8.3 (20-120) | ||
| Motor | Multivelocidade 3/4 HP | ||
| Especificações Elétricas | 120/60/1 - 15 | ||
| Velocidades de Centrifugação - (RPM) | 500 650 1000 | ||
| Embalagem | |||
| Peso da Embalagem Dom.- kg (lb) | 118 (260) | ||
| Agências Homologadoras | |||
| Agências Homologadoras | UL, cULus | ||
* IMPORTANTE: Toda revisão ou conversão de de produto tem de ser efetuada por pessoal qualificado de manutenção, distribuidores ou representantes autorizados do Fabricante. As aprovações podem variar dependendo da configuração. Consulte o fabricante para obter detalhes. ** Medido no ponto de saída da secadora rotativa. Contra-pressão de exaustão máxima estática: 60 Hz: 0,6" W.C. Os modelos a gás são certificados pela CSA International; os modelos elétricos são certificados pelo Underwriters Laboratories. Devido à contínua inovação do produto, as especificações e o projeto estão sujeitos à alterações sem notificação. O sistema de controle de qualidade em todas as fábricas da Alliance Laundry Systems está certificado de acordo com a norma ISO 9001:2000. | |||
®Marca Comercial Registrada da Alliance Laundry Systems LLC ©2013Todos os Direitos Reservados