
| Dimensões | |||||||||||
| Capacidade - kg (lb) | 77.1 (170) | ||||||||||
| Largura - mm (pol) | 1349 (53 1/8") | ||||||||||
| Profundidade - mm (pol) | 1749 (68 7/8") | ||||||||||
| Altura - mm (pol) | 2388 (94") | ||||||||||
| Tamanho do Cilindro - mm (pol) (diâmetro x profundidade) | 1289 x 1080 (50 3/4" x 42 1/2") | ||||||||||
| Volume do CIlindro - litros (pés cúbicos) | 1408 (49.7) | ||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Ventilador do Motor - HP(W) | 3 | ||||||||||
| Cilindro do Motor - HP(W) | 3/4 | ||||||||||
| Dados da Energia | |||||||||||
| Modelo a Gás | 99.540 kcal/hr (395.000 Btu/hr) | ||||||||||
| Modelo a Vapor | A 6,9 bar (100 psi): 19 BHP, 189,7 kW (648.000 Btu/hr) A 1,0 bar (15 psi): 13 BHP, 126,9 kW (433.000 Btu/hr) | ||||||||||
| Modelo Elétricos | N/D | ||||||||||
| Especificações Elétricas | |||||||||||
|
| ||||||||||
| Conexões | |||||||||||
| Tamanho da Entrada de Água (Sistema C.A.R.E) | (1) Conexão da mangueira de 3/4" | ||||||||||
| Saída de Ar - mm (pol) | 305 (12") | ||||||||||
| Encanamento - Modelo a Gás - mm (pol) | 1" NPT | ||||||||||
| Encanamento - Modelo a Vapor - mm (pol) | 3/4" NPT | ||||||||||
| Fluxo de Ar | |||||||||||
| Fluxo de Ar - litros/seg (cfm) | 1156 (2450) | ||||||||||
| Embalagem | |||||||||||
| Peso Líquido - kg (lb) | 760 (1675) | ||||||||||
| Peso da Embalagem - kg (lb) | 806 (1776) | ||||||||||
| Altura da Embalagem - mm (pol) | 1892 (74 1/2") | ||||||||||
| Largura da Embalagem - mm (pol) | 1473 (58") | ||||||||||
| Profundidade da Embalagem - mm (pol) | 2515 (99") | ||||||||||
| Agências Homologadoras | |||||||||||
| Modelo a Gás | CSA Star, CSA Flame, cCSAus, CE, Australia Gas | ||||||||||
| Modelos a Vapor e Elétricos | CSAus, CE | ||||||||||
* Também disponível nas alturas opcionais de 1.435 mm (72 1/4") e 1.937 mm (76 1/4"). Os modelos de secadoras são fabricados para atender a instalações elétricas com diferentes características. Entre em contato com o seu distribuidor UniMac para obter as especificações. Para mais detalhes sobre instalação, consulte as instruções de Instalação, Operação e Manutenção fornecidas com a secadora rotativa. Devido à contínua inovação do produto, as especificações e o projeto estão sujeitos à alterações sem notificação. O sistema de controle de qualidade em todas as fábricas da Alliance Laundry Systems está certificado de acordo com a norma ISO 9001:2000. | |||||||||||
®Marca Comercial Registrada da Alliance Laundry Systems LLC ©2013Todos os Direitos Reservados