
| Dimensões | ||
| Capacidade - kg (lb) | 27 (60) | |
| Largura - mm (pol) | 865 (34 1/16") | |
| Profundidade - mm (pol) | 1081 (42 9/16") | |
| Altura - mm (pol) | 1267 (49 7/8") | |
| Diâmetro do Cilindro - mm (pol) | 762 (30") | |
| Profundidade do Cilindro - mm (pol) | 559 (22") | |
| Volume do CIlindro - litros (pés cúbicos) | 255 (9.0) | |
| Tamanho da Abertura da Porta - mm (pol) | 413 (16 1/4") | |
| Distância Parte Inferior da Porta-Piso - mm (pol) | 379 (14 15/16") | |
| Velocidade | ||
| Velocidade de Lavagem - RPM | 47 | |
| Velocidade de Distribuição - RPM | N/D | |
| Velocidade de Extração - RPM | 450 | |
| Força G de Extração | 86 | |
| Conexões | ||
| Entrada de Água - mm (pol) | 2 @ 19 (3/4") | |
| Entrada de Vapor - mm (pol) | 1 @ 13 (1/2") | |
| Diâmetro do Dreno - mm (pol) | 1 @ 76 (3") | |
| Altura do Dreno ao Piso - mm (pol) | 119 (4 11/16") | |
| Motor | ||
| Capacidade do Motor - Kw (HP) | .41 (.55) | |
| Capacidade do Motor - Kw (HP) - E | 2.01 (2.7) | |
| Tensão/Hz/Fase | ||
| B: | 120/60/1 - 20-16 | |
| C: | 380-415/50/4/3 - 15-4 | |
| F: | 440-480/60/3/3 - 15-4 | |
| J: | 200/50/3/3 - 20-10 | |
| O: | 208/220-240/60/3/3 - 15-5 | |
| Q: | N/D | |
| R: | N/D | |
| X: | N/D | |
| Y: | 208/220-240/60/2/3/1 - 15-8 | |
| Embalagem | ||
| Peso Líquido - kg (lb) | 368 (812) | |
| Peso da Embalagem - kg (lb) | 387 (854) | |
| Altura da Embalagem - mm (pol) | 1508 (59 3/8") | |
| Largura da Embalagem - mm (pol) | 965 (38") | |
| Profundidade da Embalagem - mm (pol) | 1245 (49") | |
| Peso da Embalagem de Exportação - kg (lb) | 430 (948) | |
| Agências Homologadoras | ||
| Agências Homologadoras | CE, cETLus | |
* A profundidade total inclui o tubo de drenagem e a maçaneta da porta. ** Tensão padrão 208-240/60/3. Os dados de drenagem de corrente e os disjuntores referem-se aos modelos de tensão padrão, sem aquecimento auxiliar. Consulte o fabricante para conhecer as outras configurações. O fabricante recomenda firmemente o uso de disjuntor em vez de fusíveis. Use disjuntos tripolares para máquinas trifásicas. *** A aprovação do órgão pode variar dependendo da configuração. Consulte o fabricante para obter detalhes. A conexão de vapor necessita de 1/2" N.P.T. Devido à contínua inovação do produto, as especificações e o projeto estão sujeitos à alterações sem notificação. O sistema de controle de qualidade em todas as fábricas da Alliance Laundry Systems está certificado de acordo com a norma ISO 9001:2000. | ||
®Marca Comercial Registrada da Alliance Laundry Systems LLC ©2013Todos os Direitos Reservados