
| Dimensões | ||
| Capacidade - kg (lb) | 18 (40) | |
| Largura - mm (pol) | 778 (30 5/8") | |
| Profundidade - mm (pol) | 1009 (39 3/4") | |
| Altura - mm (pol) | 1199 (47 1/4") | |
| Diâmetro do Cilindro - mm (pol) | 667 (26 1/4") | |
| Profundidade do Cilindro - mm (pol) | 514 (20 1/4") | |
| Volume do CIlindro - litros (pés cúbicos) | 180 (6.34) | |
| Tamanho da Abertura da Porta - mm (pol) | 413 (16 1/4") | |
| Distância Parte Inferior da Porta-Piso - mm (pol) | 368 (14 1/2") | |
| Velocidade | ||
| Velocidade de Lavagem - RPM | 51 | |
| Velocidade de Distribuição - RPM | N/D | |
| Velocidade de Extração - RPM | 486 | |
| Força G de Extração | 82 | |
| Conexões | ||
| Entrada de Água - mm (pol) | 2 @ 19 (3/4") | |
| Entrada de Vapor - mm (pol) | 1 @ 13 (1/2") | |
| Diâmetro do Dreno - mm (pol) | 1 @ 76 (3") | |
| Altura do Dreno ao Piso - mm (pol) | 122 (4 13/16") | |
| Motor | ||
| Capacidade do Motor - Kw (HP) | .30 (.40) | |
| Capacidade do Motor - Kw (HP) - E | 1.3 (1.8) | |
| Tensão/Hz/Fase | ||
| B: | 120/60/1 - 20-16 | |
| C: | 380-415/50/4/3 - 15-4 | |
| F: | 440-480/60/3/3 - 15-4 | |
| J: | 230/50/3/3 - 20-7 | |
| O: | 208/220-240/60/3/3 - 15-5 | |
| Q: | N/D | |
| R: | N/D | |
| X: | N/D | |
| Y: | 208/220-240/60/2/3/1 - 15-8 | |
| Embalagem | ||
| Peso Líquido - kg (lb) | 314 (692) | |
| Peso da Embalagem - kg (lb) | 333 (734) | |
| Altura da Embalagem - mm (pol) | 1441 (56 3/4") | |
| Largura da Embalagem - mm (pol) | 867 (34 1/4") | |
| Profundidade da Embalagem - mm (pol) | 1133 (44 5/8") | |
| Peso da Embalagem de Exportação - kg (lb) | 370 (816) | |
| Agências Homologadoras | ||
| Agências Homologadoras | CE, cETLus | |
* A profundidade total inclui o tubo de drenagem e a maçaneta da porta. ** Tensão padrão 208-240/60/3. Os dados de drenagem de corrente e os disjuntores referem-se aos modelos de tensão padrão, sem aquecimento auxiliar. Consulte o fabricante para conhecer as outras configurações. O fabricante recomenda firmemente o uso de disjuntor em vez de fusíveis. Use disjuntos tripolares para máquinas trifásicas. *** A aprovação do órgão pode variar dependendo da configuração. Consulte o fabricante para obter detalhes. A conexão de vapor necessita de 1/2" N.P.T. Devido à contínua inovação do produto, as especificações e o projeto estão sujeitos à alterações sem notificação. O sistema de controle de qualidade em todas as fábricas da Alliance Laundry Systems está certificado de acordo com a norma ISO 9001:2000. | ||
®Marca Comercial Registrada da Alliance Laundry Systems LLC ©2013Todos os Direitos Reservados