
| Dimensões | ||
| Capacidade - kg (lb) | 9 (20) | |
| Largura - mm (pol) | 660 (26") | |
| Profundidade - mm (pol) | 767 (30 1/4") | |
| Altura - mm (pol) | 1067 (42") | |
| Diâmetro do Cilindro - mm (pol) | 533 (21") | |
| Profundidade do Cilindro - mm (pol) | 349 (13 3/4") | |
| Volume do CIlindro - litros (pés cúbicos) | 78.1 (2.76) | |
| Tamanho da Abertura da Porta - mm (pol) | 295 (11 5/8") | |
| Distância Parte Inferior da Porta-Piso - mm (pol) | 365 (14 3/8") | |
| Velocidade | ||
| Velocidade de Lavagem - RPM | 55 | |
| Velocidade de Distribuição - RPM | N/D | |
| Velocidade de Extração - RPM | 519 | |
| Força G de Extração | 82 | |
| Conexões | ||
| Entrada de Água - mm (pol) | 2 @ 19 (3/4") | |
| Entrada de Vapor - mm (pol) | 1 @ 13 (1/2") | |
| Diâmetro do Dreno - mm (pol) | 1 @ 51 (2") | |
| Altura do Dreno ao Piso - mm (pol) | 114 (4 1/2") | |
| Motor | ||
| Capacidade do Motor - Kw (HP) | .11 (.15) | |
| Capacidade do Motor - Kw (HP) - E | .55 (.74) | |
| Tensão/Hz/Fase | ||
| B: | 120/60/1 - 20-16 | |
| C: | 380-415/50/4/3 - 15-4 | |
| F: | 440-480/60/3/3 - 15-4 | |
| J: | 200/50/3/3 - 15-5 | |
| O: | 208/220-240/60/3/3 - 15-5 | |
| Q: | N/D | |
| R: | N/D | |
| X: | N/D | |
| Y: | 208/220-240/60/2/3/1 - 15-8 | |
| Embalagem | ||
| Peso Líquido - kg (lb) | 176 (387) | |
| Peso da Embalagem - kg (lb) | 191 (420) | |
| Altura da Embalagem - mm (pol) | 1308 (51 1/2") | |
| Largura da Embalagem - mm (pol) | 749 (29 1/2") | |
| Profundidade da Embalagem - mm (pol) | 879 (34 5/8") | |
| Peso da Embalagem de Exportação - kg (lb) | 215 (475) | |
| Agências Homologadoras | ||
| Agências Homologadoras | CE, cETLus | |
* A profundidade total inclui o tubo de drenagem e a maçaneta da porta. ** Tensão padrão 208-240/60/3. Os dados de drenagem de corrente e os disjuntores referem-se aos modelos de tensão padrão, sem aquecimento auxiliar. Consulte o fabricante para conhecer as outras configurações. O fabricante recomenda firmemente o uso de disjuntor em vez de fusíveis. Use disjuntos tripolares para máquinas trifásicas. *** A aprovação do órgão pode variar dependendo da configuração. Consulte o fabricante para obter detalhes. A conexão de vapor necessita de 1/2" N.P.T. Devido à contínua inovação do produto, as especificações e o projeto estão sujeitos à alterações sem notificação. O sistema de controle de qualidade em todas as fábricas da Alliance Laundry Systems está certificado de acordo com a norma ISO 9001:2000. | ||
®Marca Comercial Registrada da Alliance Laundry Systems LLC ©2013Todos os Direitos Reservados