
| Dimensioni | |||||||||||
| Capacità - kg (libbre) | 77,1 (170) | ||||||||||
| Larghezza - mm (pollici) | 1349 (53 1/8") | ||||||||||
| Profondità - mm (pollici) | 1749 (68 7/8") | ||||||||||
| Altezza - mm (pollici) | 2388 (94") | ||||||||||
| Dimensioni del tamburo - mm (pollici) (diametro x profondità) | 1289 x 1080 (50 3/4" x 42 1/2") | ||||||||||
| Volume del tamburo - litri (piedi cubi) | 1408 (49,7) | ||||||||||
| Motore | |||||||||||
| Motore della ventola- HP(W) | 3 | ||||||||||
| Motore del tamburo - HP(W) | 3/4 | ||||||||||
| Dati di consumo energetico | |||||||||||
| Modelli a gas | 99.540 kcal/ora (395.000 Btu/ora) | ||||||||||
| Modelli a vapore | A 6,9 bar (100 psi): 19 BHP, 189,7 kW (648.000 Btu/ora) A 1,0 bar (15 psi): 13 BHP, 126,9 kW (433.000 Btu/ora) | ||||||||||
| Modelli elettrici | Non pert. | ||||||||||
| Specifiche elettriche | |||||||||||
|
| ||||||||||
| Collegamenti | |||||||||||
| Dimensione dell'ingresso dell'acqua (C.A.R.E. System) | (1) Collegamento per tubo flessibile da 3/4" | ||||||||||
| Uscita dell'aria - mm (pollici) | 305 (12") | ||||||||||
| Attacco - Modello a gas - mm (pollici) | NPT da 1" | ||||||||||
| Attacco - Modello a vapore - mm (pollici) | NPT da 3/4" | ||||||||||
| Flusso di aria | |||||||||||
| Flusso di aria - litri/s (cfm) | 1156 (2450) | ||||||||||
| Spedizione | |||||||||||
| Peso netto - kg (libbre) | 760 (1675) | ||||||||||
| Peso di spedizione - kg (libbre) | 806 (1776) | ||||||||||
| Altezza di spedizione- mm (pollici) | 1892 (74 1/2") | ||||||||||
| Larghezza di spedizione - mm (pollici) | 1473 (58") | ||||||||||
| Profondità di spedizione - mm (pollici) | 2515 (99") | ||||||||||
| Approvazioni degli enti competenti | |||||||||||
| Modelli a gas | CSA Star, CSA Flame, cCSAus, CE, Australia Gas | ||||||||||
| Modelli elettrici e a vapore | CSAus, CE | ||||||||||
* Disponibile anche nelle altezze opzionali di 72 1/4" (1.435 mm) e 76 1/4" (1.937 mm). I modelli di essiccatori sono realizzati per essere compatibili con variati tipi di utenze elettriche. Per i dati tecnici, rivolgiti al distributore UniMac. Per ulteriori dettagli sull'installazione, consulta le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione fornite con l'essiccatore. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |||||||||||
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati