
| Dimensioni | |||||||||||
| Capacità - kg (libbre) | 54,4 (120) | ||||||||||
| Larghezza - mm (pollici) | 1178 (46 3/8") | ||||||||||
| Profondità - mm (pollici) | 1725 (67 11/12") | ||||||||||
| Altezza - mm (pollici) | 2177 (85 (3/4") | ||||||||||
| Dimensioni del tamburo - mm (pollici) (diametro x profondità) | 1118 X 1041 (44" X 41") | ||||||||||
| Volume del tamburo - litri (piedi cubi) | 1022 (36,1) | ||||||||||
| Motore | |||||||||||
| Motore della ventola- HP(W) | 1 | ||||||||||
| Motore del tamburo - HP(W) | 3/4 | ||||||||||
| Dati di consumo energetico | |||||||||||
| Modelli a gas | 75.600 kcal/ora (300.000 Btu/ora) | ||||||||||
| Modelli a vapore | A 6,9 bar (100 psi): 12 BHP, 118,5 kW (405.000 Btu/ora) A 1,0 bar (15 psi): 8 BHP, 79,7 kW (272.000 Btu/ora) | ||||||||||
| Modelli elettrici | Non pert. | ||||||||||
| Specifiche elettriche | |||||||||||
|
| ||||||||||
| Collegamenti | |||||||||||
| Dimensione dell'ingresso dell'acqua (C.A.R.E. System) | (1) Collegamento per tubo flessibile da 3/4" | ||||||||||
| Uscita dell'aria - mm (pollici) | 254 (10") | ||||||||||
| Attacco - Modello a gas - mm (pollici) | NPT da 3/4" | ||||||||||
| Attacco - Modello a vapore - mm (pollici) | NPT da 3/4" | ||||||||||
| Flusso di aria | |||||||||||
| Flusso di aria - litri/s (cfm) | 755 (1600) | ||||||||||
| Spedizione | |||||||||||
| Peso netto - kg (libbre) | 624 (1375) | ||||||||||
| Peso di spedizione - kg (libbre) | 656 (1446) | ||||||||||
| Altezza di spedizione- mm (pollici) | 1829 (72") | ||||||||||
| Larghezza di spedizione - mm (pollici) | 1232 (48 1/2") | ||||||||||
| Profondità di spedizione - mm (pollici) | 2286 (89 7/8") | ||||||||||
| Approvazioni degli enti competenti | |||||||||||
| Modelli a gas | CSA Star, CSA Flame, cCSAus, CE, Australia Gas | ||||||||||
| Modelli elettrici e a vapore | CSAus, CE | ||||||||||
* Disponibile anche nelle altezze opzionali di 72 1/4" (1.435 mm) e 76 1/4" (1.937 mm). I modelli di essiccatori sono realizzati per essere compatibili con variati tipi di utenze elettriche. Per i dati tecnici, rivolgiti al distributore UniMac. Per ulteriori dettagli sull'installazione, consulta le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione fornite con l'essiccatore. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |||||||||||
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati