
| Dimensioni | |||||||||||
| Capacità - kg (libbre) | 34 (75) | ||||||||||
| Larghezza - mm (pollici) | 981 (38 5/8") | ||||||||||
| Profondità - mm (pollici) | 1346 (53") | ||||||||||
| Altezza - mm (pollici) | 1946 (76 5/8") | ||||||||||
| Dimensioni del tamburo - mm (pollici) (diametro x profondità) | 937 x 914 (37" x 36") | ||||||||||
| Volume del tamburo - litri (piedi cubi) | 634,4 (22,40) | ||||||||||
| Motore | |||||||||||
| Motore della ventola- HP(W) | Non pert. | ||||||||||
| Motore del tamburo - HP(W) | 559 (3/4) | ||||||||||
| Dati di consumo energetico | |||||||||||
| Modelli a gas | 48,3 kW (165.000 Btu/ora) | ||||||||||
| Modelli a vapore | A 6,9 bar (100 psi): 6,1 BHP, 61,6 kW (210.346 Btu/ora) A 1,0 bar (15 psi): 4,1 BHP, 41,2 kW (140.810 Btu/ora) | ||||||||||
| Modelli elettrici | 30 kW | ||||||||||
| Specifiche elettriche | |||||||||||
|
| ||||||||||
| Collegamenti | |||||||||||
| Dimensione dell'ingresso dell'acqua (C.A.R.E. System) | (1) Collegamento per tubo flessibile da 3/4" | ||||||||||
| Uscita dell'aria - mm (pollici) | 203 (8") | ||||||||||
| Attacco - Modello a gas - mm (pollici) | 13 (NPT da 1/2" ) | ||||||||||
| Attacco - Modello a vapore - mm (pollici) | 19 (NPT da 3/4" ) | ||||||||||
| Flusso di aria | |||||||||||
| Flusso di aria - litri/s (cfm) | Modelli a gas e a vapore a 60 Hz: 434 (920) Modelli elettrici e a gas e a vapore a 50 Hz: 354 (750) | ||||||||||
| Spedizione | |||||||||||
| Peso netto - kg (libbre) | 279 (615) | ||||||||||
| Peso di spedizione - kg (libbre) | 307 (677) | ||||||||||
| Altezza di spedizione- mm (pollici) | 2149 (84 5/8") | ||||||||||
| Larghezza di spedizione - mm (pollici) | 1054 (41 1/2") | ||||||||||
| Profondità di spedizione - mm (pollici) | 1433 (56 3/8") | ||||||||||
| Approvazioni degli enti competenti | |||||||||||
| Modelli a gas | CSA Star, CSA Flame, cCSAus, CE | ||||||||||
| Modelli elettrici e a vapore | cCSAus, CE | ||||||||||
* Disponibile anche nelle altezze opzionali di 72 1/4" (1.435 mm) e 76 1/4" (1.937 mm). I modelli di essiccatori sono realizzati per essere compatibili con variati tipi di utenze elettriche. Per i dati tecnici, rivolgiti al distributore UniMac. Per ulteriori dettagli sull'installazione, consulta le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione fornite con l'essiccatore. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |||||||||||
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati