
| Dimensioni | |||||||||||
| Capacità - kg (libbre) | 24.9 (55) | ||||||||||
| Larghezza - mm (pollici) | 876 (34.52") | ||||||||||
| Profondità - mm (pollici) | 1362 (53.62") | ||||||||||
| Altezza - mm (pollici) | 1695 (66.72") | ||||||||||
| Dimensioni del tamburo - mm (pollici) (diametro x profondità) | 838 x 889 (33" x 35") | ||||||||||
| Volume del tamburo - litri (piedi cubi) | 491 (17.3) | ||||||||||
| Motore | |||||||||||
| Motore della ventola- HP(W) | 373 (1/2) | ||||||||||
| Motore del tamburo - HP(W) | 373 (1/2) | ||||||||||
| Dati di consumo energetico | |||||||||||
| Modelli a gas | 32.8 kW (112,000 Btu/hr) | ||||||||||
| Modelli a vapore | N/A N/A | ||||||||||
| Modelli elettrici | 27 kW | ||||||||||
| Specifiche elettriche | |||||||||||
|
| ||||||||||
| Collegamenti | |||||||||||
| Dimensione dell'ingresso dell'acqua (C.A.R.E. System) | N/A | ||||||||||
| Uscita dell'aria - mm (pollici) | 203 (8") | ||||||||||
| Attacco - Modello a gas - mm (pollici) | N/A (1/2" NPT) | ||||||||||
| Attacco - Modello a vapore - mm (pollici) | N/A | ||||||||||
| Flusso di aria | |||||||||||
| Flusso di aria - litri/s (cfm) | 60 Hz: 330 (700) 50 Hz: 283 (600) | ||||||||||
| Spedizione | |||||||||||
| Peso netto - kg (libbre) | 197 (435) | ||||||||||
| Peso di spedizione - kg (libbre) | 216 (476) | ||||||||||
| Altezza di spedizione- mm (pollici) | 1829 (72") | ||||||||||
| Larghezza di spedizione - mm (pollici) | 902 (35.5") | ||||||||||
| Profondità di spedizione - mm (pollici) | 1499 (59") | ||||||||||
| Approvazioni degli enti competenti | |||||||||||
| Modelli a gas | CSA | ||||||||||
| Modelli elettrici e a vapore | UL (Elettrico) | ||||||||||
* Disponibile anche nelle altezze opzionali di 72 1/4" (1.435 mm) e 76 1/4" (1.937 mm). I modelli di essiccatori sono realizzati per essere compatibili con variati tipi di utenze elettriche. Per i dati tecnici, rivolgiti al distributore UniMac. Per ulteriori dettagli sull'installazione, consulta le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione fornite con l'essiccatore. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |||||||||||
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati