
| Dimensioni | |||||||||||
| Capacità - kg (libbre) | 13,6 (30) | ||||||||||
| Larghezza - mm (pollici) | 711 (28") | ||||||||||
| Profondità - mm (pollici) | 1191 (46 7/8") | ||||||||||
| Altezza - mm (pollici) | 1622 (63 7/8") | ||||||||||
| Dimensioni del tamburo - mm (pollici) (diametro x profondità) | 673 x 762 (26 1/2" x 30") | ||||||||||
| Volume del tamburo - litri (piedi cubi) | 271 (9,57) | ||||||||||
| Motore | |||||||||||
| Motore della ventola- HP(W) | Non pert. | ||||||||||
| Motore del tamburo - HP(W) | 187 (1/4) | ||||||||||
| Dati di consumo energetico | |||||||||||
| Modelli a gas | 21,4 kW (73,000 Btu/ora) | ||||||||||
| Modelli a vapore | A 6,9 bar (100 psi): 3,5 BHP, 35,5 kW (121.285 Btu/ora) A 1,0 bar (15 psi): 2,4 BHP, 23,8 kW (81.220 Btu/ora) | ||||||||||
| Modelli elettrici | 21 kW | ||||||||||
| Specifiche elettriche | |||||||||||
|
| ||||||||||
| Collegamenti | |||||||||||
| Dimensione dell'ingresso dell'acqua (C.A.R.E. System) | Non pert. | ||||||||||
| Uscita dell'aria - mm (pollici) | 152 (6") | ||||||||||
| Attacco - Modello a gas - mm (pollici) | 13 (NPT da 1/2" ) | ||||||||||
| Attacco - Modello a vapore - mm (pollici) | 19 (NPT da 3/4" ) | ||||||||||
| Flusso di aria | |||||||||||
| Flusso di aria - litri/s (cfm) | 60 Hz: 212 (450) 50 Hz: 194 (410) | ||||||||||
| Spedizione | |||||||||||
| Peso netto - kg (libbre) | 150 (331) | ||||||||||
| Peso di spedizione - kg (libbre) | 165 (364) | ||||||||||
| Altezza di spedizione- mm (pollici) | 1753 (69") | ||||||||||
| Larghezza di spedizione - mm (pollici) | 762 (30") | ||||||||||
| Profondità di spedizione - mm (pollici) | 1245 (49") | ||||||||||
| Approvazioni degli enti competenti | |||||||||||
| Modelli a gas | CSA Star, CSA Flame, cCSAus, CE | ||||||||||
| Modelli elettrici e a vapore | cULus, CE | ||||||||||
* Disponibile anche nelle altezze opzionali di 72 1/4" (1.435 mm) e 76 1/4" (1.937 mm). I modelli di essiccatori sono realizzati per essere compatibili con variati tipi di utenze elettriche. Per i dati tecnici, rivolgiti al distributore UniMac. Per ulteriori dettagli sull'installazione, consulta le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione fornite con l'essiccatore. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |||||||||||
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati