
| Cabina Dimensioni | |||
| Larghezza - mm (pollici) | 683 (26 7/8") | ||
| Profondità - mm (pollici) | 711 (28") | ||
| Altezza - mm (pollici) | 1946 (76 5/8") | ||
| Altezza alla superficie di lavoro - mm (pollici) | Non pert. | ||
| Volume del tamburo - litri (piedi cubi) | 198 (7,0) | ||
| Colore | Bianca | ||
| Motore | |||
| HP motore | 60 Hz: 1/3 HP, 5,5 A | ||
| RPM motore | 60 Hz: 1725 | ||
| Btu per ora | 6.300 kcal (25.000) | ||
| Collegamenti | |||
| Collegamenti alle utenze - mm (pollici) | 9,5 (NPT da 3/8") | ||
| Diametro dell'uscita dell'aria - mm (pollici) | 102 (4") | ||
| Flusso dell'aria di scarico ** - mm (pollici) | 105 litri/s (220) | ||
| Requisiti elettrici | |||
| Elemento riscaldante (elettrico) | Non pert. | ||
| Tipo di gas | Equipaggiata in fabbrica per gas naturale/misto; convertibile a GPL | ||
| Spedizione | |||
| Peso netto - kg (libbre) | 125 (275) | ||
| Peso per la spedizione nazionale - kg (libbre) | 132 (290) | ||
| Approvazioni degli enti competenti | |||
| UL, CSA | |||
* IMPORTANTE - Tutte le eventuali alterazioni o conversioni dei prodotti devono essere eseguite dai concessionari, dai distributori o dai tecnici di zona autorizzati dal fabbricante. Le approvazioni degli enti competenti possono variare a seconda della configurazione. Rivolgiti all'azienda per i dettagli. ** Misurata al punto di uscita dall'asciugabiancheria. Contropressione statica massima dello scarico: 60 Hz: 0,6" (colonna d'acqua). I modelli a gas sono omologati dalla CSA International; i modelli elettrici sono omologati da Underwriters Laboratories. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |||
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati