

| Dimensioni | |
| Rendimento orario approssimativo - kg (libbre) | 45-54 (100-120) |
| Lunghezza - mm (pollici) | 1524 (60") |
| Profondità - mm (pollici) | 750 (29 1/2") |
| Altezza - mm (pollici) | 1029 (40 1/2") |
| Scomparti di idroestrazione | 1 |
| Scomparti di lavaggio | 2 |
| Peso netto - kg (libbre) | 231 (510) |
| Motore | |
| Motore - kW (HP) | 0,5 (1) |
| Velocità di idroestrazione - RPM | 1725 |
| Fattore G - RPM | 678 |
| Motore di lavaggio HP - RPM | 0,25 (1/3) |
| Tensione/Cicli/Fasi | |
| O: | 208-240/60/3 |
| F: | 440-480/60/3 |
| D: | 220-240/50/3 |
| C: | 380-415/50/3 |
| Attacchi | |
| Dimensione della tubatura di scarico - mm (pollici) | 50,8 (2") |
| Attacco per acqua fredda - mm (pollici) | 19 (3/4") |
| Ingressi di acqua fredda richiesti - mm (pollici) | 2 |
| Attacco per acqua calda - mm (pollici) | 19 (3/4") |
| Ingressi di acqua calda richiesti - mm (pollici) | 1 |
Comando elettrico 208-240/60/3, quattro conduttori, 220 V. Conforme alle norme elettriche USA, ai Factory Mutual Systems, alle norme ANSI e alle norme Canadian Standards Association. Per i requisiti locali, consulta le norme elettriche applicabili. Il fabbricante consiglia solo interruttori automatici a tre fasi per le macchine trifase. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati