
| Dimensioni | |
| Capacità - kg (libbre) | 49 (108) |
| Larghezza - mm (pollici) | 1612 (63,5) |
| Profondità - mm (pollici) | 1053 (41,4) |
| Altezza - mm (pollici) | 1665 (65,6) |
| Diametro cesto - mm (pollici) | 800 (31,5) |
| Profondità cesto - mm (pollici) | 974 (38,4) |
| Volume cesto - litri (piedi cubi) | 490 (17,3) |
| Dimensioni di apertura della porta - cm2 (pollici2) | 1395 (216) |
| Velocità | |
| Velocità di lavaggio - giri/min | 25/45 |
| Velocità di idroestrazione - giri/min | 900 |
| Fattore G | 360 |
| Dimensioni motore - kW (HP) | 5,5 (7) |
| Collegamenti | |
| Ingresso acqua - pollici | 3/4 |
| N. valvole di ingresso acqua | 2 |
| Dimensioni minime scarico - mm (pollici) | 150 (6,0) |
| Riscaldamento | |
| Ingresso vapore - pollici | 3/4 |
| Consumo vapore - kg/h (bhp) | 40 (2,6) |
| Potenza riscaldamento elettrico - kW | 36 |
| Dimensioni ingresso gas - pollici | 1 |
| Potenza nominale riscaldatore - kW (btu/h) | 85000 |
| Tensione/cicli/fasi | |
| Tensione riscaldamento non elettrico - Amperaggio a pieno carico | 440-480/50/60/3+N - 7 380-415/50/60/3+N - 9 208-240/50/60/3 - 16 |
| Tensione riscaldamento elettrico - Amperaggio a pieno carico | 440-480/50/60/3+N - 55 380-415/50/60/3+N - 64 208-240/50/60/3 - 117 |
| Imballaggio | |
| Peso netto - kg (libbre) | 1300 (2866) |
| Peso con imballaggio - kg (libbre) | 1400 (3086) |
| Altezza imballaggio - mm (pollici) | 2050 (80,8) |
| Larghezza imballaggio - mm (pollici) | 1782 (70,2) |
| Profondità imballaggio - mm (pollici) | 1320 (52) |
| Omologazioni | |
| Omologazioni | CE |
* Gli ordini speciali possono richiedere tempi di consegna maggiori. Informarsi presso la fabbrica. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, modelli e dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati