
| Dimensioni | |
| Capacità - kg (libbre) | 33 (73) |
| Larghezza - mm (pollici) | 1292 (50,9) |
| Profondità - mm (pollici) | 1053 (41,4) |
| Altezza - mm (pollici) | 1665 (65,6) |
| Diametro cesto - mm (pollici) | 800 (31,5) |
| Profondità cesto - mm (pollici) | 654 (25,8) |
| Volume cesto - litri (piedi cubi) | 329 (11,6) |
| Dimensioni di apertura della porta - cm2 (pollici2) | 1395 (216) |
| Velocità | |
| Velocità di lavaggio - giri/min | 25/45 |
| Velocità di idroestrazione - giri/min | 1000 |
| Fattore G | 440 |
| Dimensioni motore - kW (HP) | 4 (5) |
| Collegamenti | |
| Ingresso acqua - pollici | 3/4 |
| N. valvole di ingresso acqua | 2 |
| Dimensioni minime scarico - mm (pollici) | 150 (6,0) |
| Riscaldamento | |
| Ingresso vapore - pollici | 3/4 |
| Consumo vapore - kg/h (bhp) | 26 (1,7) |
| Potenza riscaldamento elettrico - kW | 27 |
| Dimensioni ingresso gas - pollici | 1 |
| Potenza nominale riscaldatore - kW (btu/h) | 24,9 (85000) |
| Tensione/cicli/fasi | |
| Tensione riscaldamento non elettrico - Amperaggio a pieno carico | 440-480/50/60/3+N - 5 380-415/50/60/3+N - 6 208-240/50/60/3 - 11 |
| Tensione riscaldamento elettrico - Amperaggio a pieno carico | 440-480/50/60/3+N - 41 380-415/50/60/3+N - 48 208-240/50/60/3 - 88 |
| Imballaggio | |
| Peso netto - kg (libbre) | 1060 (2337) |
| Peso con imballaggio - kg (libbre) | 1160 (2557) |
| Altezza imballaggio - mm (pollici) | 2050 (57,6) |
| Larghezza imballaggio - mm (pollici) | 1462 (52) |
| Profondità imballaggio - mm (pollici) | 1320 (80,8) |
| Omologazioni | |
| Omologazioni | CE |
Gli ordini speciali possono richiedere tempi di consegna maggiori. Informarsi presso la fabbrica. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, modelli e dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati