
| Dimensioni | |
| Capacità - kg (libbre) | 16 (35) |
| Larghezza - mm (pollici) | 980 (38,6) |
| Profondità - mm (pollici) | 910 (35,8) |
| Altezza - mm (pollici) | 1385 (54,6) |
| Diametro cesto - mm (pollici) | 633 (24,9) |
| Profondità cesto - mm (pollici) | 500 (19,7) |
| Volume cesto - litri (piedi cubi) | 157 (5,6) |
| Dimensioni di apertura della porta - cm2 (pollici2) | 1240 (192) |
| Velocità | |
| Velocità di lavaggio - giri/min | 25/45 |
| Velocità di idroestrazione - giri/min | 1000 |
| Fattore G | 363 |
| Dimensioni motore - kW (HP) | 2,2 (3) |
| Collegamenti | |
| Ingresso acqua - pollici | 3/4 |
| N. valvole di ingresso acqua | 3 - acqua calda/fredda/dolce |
| Dimensioni minime scarico - mm (pollici) | 50 (2,0) |
| Riscaldamento | |
| Ingresso vapore - pollici | 3/4 |
| Consumo vapore - kg/h (bhp) | 10 (0,7) |
| Potenza riscaldamento elettrico - kW | 12 |
| Dimensioni ingresso gas - pollici | Non pertinente |
| Potenza nominale riscaldatore - kW (btu/h) | Non pertinente |
| Tensione/cicli/fasi | |
| Tensione riscaldamento non elettrico - Amperaggio a pieno carico | nessuno nessuno nessuno |
| Tensione riscaldamento elettrico - Amperaggio a pieno carico | 440-480/50/60/3+N - 19 380-415/50/60/3+N - 22 208-240/50/60/3 - 40 |
| Imballaggio | |
| Peso netto - kg (libbre) | 429 (946) |
| Peso con imballaggio - kg (libbre) | 450 (992) |
| Altezza imballaggio - mm (pollici) | 1485 (58,5) |
| Larghezza imballaggio - mm (pollici) | 1080 (42,5) |
| Profondità imballaggio - mm (pollici) | 1010 (39,8) |
| Omologazioni | |
| Omologazioni | CE |
* Gli ordini speciali possono richiedere tempi di consegna maggiori. Informarsi presso la fabbrica. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, modelli e dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati