
| Cabina Dimensioni | |||
| Larghezza - mm (pollici) | 683 (26 7/8") | ||
| Profondità - mm (pollici) | 711 (28") | ||
| Altezza - mm (pollici) | 1054 (41 3/8") | ||
| Altezza alla superficie di lavoro - mm (pollici) | 1054 (41 3/8") | ||
| Volume del cestello - litri (piedi cubi) | 80 (2,84) | ||
| Peso netto | 109 (240) | ||
| Rifinitura | |||
| Colore | Bianca | ||
| Tipo di rifinitura | Porcellana/Acciaio inossidabile | ||
| Funzionamento | |||
| Cicli | Normali, ingualcibili, delicati, risciacquo e centrifuga oppure centrifuga | ||
| Spie dei cicli | sì | ||
| Durata dei cicli | 44 Minuti | ||
| Comandi | Comando manuale | ||
| Temperatura dell'acqua | Calda/fredda, tiepida/tiepida, tiepida/fredda, fredda/fredda | ||
| Pressione dell'acqua - bar (PSI) | Riempimento a pressione da 1,4 a 8,3 (20-120) | ||
| Motore | Multi-velocità da 3/4 HP | ||
| Specifiche elettriche | 120/60/1 - 15 | ||
| Velocità di centrifuga - (RPM) | 500 650 1000 | ||
| Spedizione | |||
| Peso per la spedizione nazionale - kg (libbre) | 118 (260) | ||
| Approvazioni degli enti competenti | |||
| UL, cULus | |||
* IMPORTANTE - Tutte le eventuali alterazioni o conversioni dei prodotti devono essere eseguite dai concessionari, dai distributori o dai tecnici di zona autorizzati dal fabbricante. Le approvazioni degli enti competenti possono variare a seconda della configurazione. Rivolgiti all'azienda per i dettagli. ** Misurata al punto di uscita dall'asciugabiancheria. Contropressione statica massima dello scarico: 60 Hz: 0,6" (colonna d'acqua). I modelli a gas sono omologati dalla CSA International; i modelli elettrici sono omologati da Underwriters Laboratories. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione della qualità adottati presso tutti gli stabilimenti di produzione della Alliance Laundry Systems sono certificati ISO9001:2000. | |||
®Marchio registrato della Alliance Laundry Systems LLC ©2010Tutti i diritti riservati