
| UWN035T3V à montage rigide Fonctions : | |
| |
| Dimensions | |
| Capacité - kg (lb) | 16 (35) |
| Largeur - mm (in) | 848 (33 3/8") |
| Profondeur - mm (po) | 1108 (43 5/8") |
| Hauteur - mm (po) | 1410 (55 1/2") |
| Diamètre du tambour - mm (po) | 667 (26 1/4") |
| Profondeur du tambour - mm (po) | 467 (18 3/8") |
| Volume du tambour - litres (pi cu) | 163 (5.76) |
| Dimension d'ouverture de la porte - mm (po) | 364 (14 3/8") |
| Distance du bas de la porte au sol - mm (po) | 603 (23 3/4") |
| Vitesses | |
| Basse vitesse - tr/min | 26 |
| Vitesse de lavage - tr/min | 42 |
| Vitesse de distribution - tr/min | 83 |
| Force G | |
| Essorage 3 grande vitesse - tr/min | 300 (898) |
| Branchements | |
| Arrivée d'eau - mm (po) | 4 @ 19 (3/4") |
| Arrivée de vapeur - mm (po) | 13 (1/2") |
| Diamètre d'évacuation - mm (po) | 1 @ 60 (2 3/8") |
| Moteur | |
| Puissance du moteur - kW (HP) | 3.7 (5) |
| Expédition | |
| Poids net - kg (lb) | 468 (1030) |
| Poids à l'expédition - kg (lb) | 361 (800) |
| Hauteur à l'expédition - mm (po) | 1630 (64") |
| Largeur à l'expédition - mm (po) | 970 (38") |
| Profondeur à l'expédition - mm (po) | 1200 (47") |
| Homologations | |
| Homologations | CE, cETLus |