
| Abmessungen | |
| Fassungsvermögen - kg (lb) | 34 (75) |
| Breite - mm (in) | 1060 (41,8") |
| Tiefe - mm (in) | 1168 (46") |
| Höhe - mm (in) | 1560 (61,4") |
| Zylinderdurchmesser - mm (in) | 850 (33,5") |
| Zylindertiefe - mm (in) | 537 (21,1") |
| Zylindervolumen - Liter (cu. ft.) | 305 (10,8) |
| Türöffnungsgröße - mm (in) | 395 (15,6") |
| Untere Türkante bis Fußboden - mm (in) | 559 (22") |
| Geschwindigkeit | |
| Waschgeschwindigkeit - U/min | 10-50 |
| Verteilungsgeschwindigkeit - U/min | 65 |
| Zentrifugalkraft | 30-475 |
| Anschlüsse | |
| Wassereinlass - mm (in) | 3 x 19 (0,75") |
| Dampfeinlass - mm (in) | 10 (0,38") |
| Ablaufdurchmesser - mm (in) | 76 (3") |
| Spannungen/Hz/Phase | |
| Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60/3 - 20-12 |
| *Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60/3 - 60-58 |
| *Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 380-415/50-60/3 - 16-12 |
| Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 380-415/50-60/3 - 40-36 |
| *Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 440-480/50-60/3 - 15-12 |
| Versand | |
| Nettogewicht - kg (lb) | 865 (1907) |
| Versandgewicht - kg (lb) | 995 (2194) |
| Versandhöhe - mm (in) | 1730 (68,1") |
| Versandbreite - mm (in) | 1160 (45,7") |
| Versandtiefe - mm (in) | 1230 (48,4") |
| Behördliche Zulassungen | |
| Behördliche Zulassungen | CE, ETLus, ETLc |
* Sonderbestellungen können länger dauern – beim Werk nachfragen. ** Die behördlichen Zulassungen können je nach Konfiguration verschieden sein. Details sind beim Werk erhältlich. *** Betrieb in Einfach- oder 3-Phasen-System als Einzelphase Aufgrund fortlaufender Produktverbesserungen können Design und technische Daten jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Qualitätsmanagementsysteme aller Alliance Laundry Systems-Fertigungsanlagen sind nach ISO9001:2000 registriert. | |
®Registered Trademark of Alliance Laundry Systems LLC ©2013 All Rights Reserved