
| Abmessungen | |
| Fassungsvermögen - kg (lb) | 25 (55) |
| Breite - mm (in) | 900 (35,4") |
| Tiefe - mm (in) | 1016 (40") |
| Höhe - mm (in) | 1544 (60,8") |
| Zylinderdurchmesser - mm (in) | 750 (29,5") |
| Zylindertiefe - mm (in) | 530 (20,9") |
| Zylindervolumen - Liter (cu. ft.) | 234 (8,3) |
| Türöffnungsgröße - mm (in) | 395 (15,6") |
| Untere Türkante bis Fußboden - mm (in) | 559 (22") |
| Geschwindigkeit | |
| Waschgeschwindigkeit - U/min | 10-50 |
| Verteilungsgeschwindigkeit - U/min | 69 |
| Zentrifugalkraft | 26-418 |
| Anschlüsse | |
| Wassereinlass - mm (in) | 3 x 19 (0,75") |
| Dampfeinlass - mm (in) | 10 (0,38") |
| Ablaufdurchmesser - mm (in) | 76 (3") |
| Spannungen/Hz/Phase | |
| Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60 1/3 - 15-12 |
| *Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60/3 - 60-58 |
| *Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | -- |
| Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 308-415/50-60/3 - 40-36 |
| *Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 440-480/50-60/3 - 15-12 |
| Versand | |
| Nettogewicht - kg (lb) | 570 (1247) |
| Versandgewicht - kg (lb) | 630 (1380) |
| Versandhöhe - mm (in) | 1650 (65") |
| Versandbreite - mm (in) | 1020 (40,2") |
| Versandtiefe - mm (in) | 1150 (45,3") |
| Behördliche Zulassungen | |
| Behördliche Zulassungen | CE, ETLus, ETLc |
* Sonderbestellungen können länger dauern – beim Werk nachfragen. ** Die behördlichen Zulassungen können je nach Konfiguration verschieden sein. Details sind beim Werk erhältlich. *** Betrieb in Einfach- oder 3-Phasen-System als Einzelphase Aufgrund fortlaufender Produktverbesserungen können Design und technische Daten jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Qualitätsmanagementsysteme aller Alliance Laundry Systems-Fertigungsanlagen sind nach ISO9001:2000 registriert. | |
®Registered Trademark of Alliance Laundry Systems LLC ©2010 All Rights Reserved