
| Abmessungen | |
| Fassungsvermögen - kg (lb) | 16 (35) |
| Breite - mm (in) | 783 (30,8") |
| Tiefe - mm (in) | 960 (37,8") |
| Höhe - mm (in) | 1194 (47") |
| Zylinderdurchmesser - mm (in) | 650 (25,6") |
| Zylindertiefe - mm (in) | 500 (19,7") |
| Zylindervolumen - Liter (cu. ft.) | 167 (5,9) |
| Türöffnungsgröße - mm (in) | 300 (11,8") |
| Untere Türkante bis Fußboden - mm (in) | 395 (15,6") |
| Geschwindigkeit | |
| Waschgeschwindigkeit - U/min | 10-50 |
| Verteilungsgeschwindigkeit - U/min | 74 |
| Zentrifugalkraft | 23-363 |
| Anschlüsse | |
| Wassereinlass - mm (in) | 3 x 19 (0,75") |
| Dampfeinlass - mm (in) | 10 (0,38") |
| Ablaufdurchmesser - mm (in) | 51 (2") |
| Spannungen/Hz/Phase | |
| Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60 1/3 - 15-12 |
| *Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60/3 - 50-41 |
| *Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | -- |
| Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 380-415/50-60/3 - 30-26 |
| *Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 440-480/50-60/3 - 15-12 |
| Versand | |
| Nettogewicht - kg (lb) | 347 (765) |
| Versandgewicht - kg (lb) | 467 (1030) |
| Versandhöhe - mm (in) | 1310 (51,6") |
| Versandbreite - mm (in) | 850 (33,5") |
| Versandtiefe - mm (in) | 1100 (43,3") |
| Behördliche Zulassungen | |
| Behördliche Zulassungen | CE, ETLus, ETLc |
* Sonderbestellungen können länger dauern – beim Werk nachfragen. ** Die behördlichen Zulassungen können je nach Konfiguration verschieden sein. Details sind beim Werk erhältlich. *** Betrieb in Einfach- oder 3-Phasen-System als Einzelphase Aufgrund fortlaufender Produktverbesserungen können Design und technische Daten jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Qualitätsmanagementsysteme aller Alliance Laundry Systems-Fertigungsanlagen sind nach ISO9001:2000 registriert. | |
®Registered Trademark of Alliance Laundry Systems LLC ©2010 All Rights Reserved