
| Abmessungen | |
| Fassungsvermögen - kg (lb) | 11 (25) |
| Breite - mm (in) | 660 (26") |
| Tiefe - mm (in) | 870 (34,3") |
| Höhe - mm (in) | 1031 (40,6") |
| Zylinderdurchmesser - mm (in) | 530 (20,9") |
| Zylindertiefe - mm (in) | 440 (17,3") |
| Zylindervolumen - Liter (cu. ft.) | 97 (3,4) |
| Türöffnungsgröße - mm (in) | 300 (11,8") |
| Untere Türkante bis Fußboden - mm (in) | 279 (11") |
| Geschwindigkeit | |
| Waschgeschwindigkeit - U/min | 10-50 |
| Verteilungsgeschwindigkeit - U/min | 82 |
| Zentrifugalkraft | 19-296 |
| Anschlüsse | |
| Wassereinlass - mm (in) | 3 x 19 (0,75") |
| Dampfeinlass - mm (in) | 10 (0,38") |
| Ablaufdurchmesser - mm (in) | 51 (2") |
| Spannungen/Hz/Phase | |
| Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60 1/3 - 15-6 |
| *Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60/3 - 30-29 |
| *Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | -- |
| Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 380-415/50-60/3 - 20-18 |
| *Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 440-480/50-60/3 - 15-6 |
| Versand | |
| Nettogewicht - kg (lb) | 241 (531) |
| Versandgewicht - kg (lb) | 290 (639,5) |
| Versandhöhe - mm (in) | 1240 (48,8") |
| Versandbreite - mm (in) | 732 (28,8") |
| Versandtiefe - mm (in) | 950 (37,4") |
| Behördliche Zulassungen | |
| Behördliche Zulassungen | CE, ETLus, ETLc |
* Sonderbestellungen können länger dauern – beim Werk nachfragen. ** Die behördlichen Zulassungen können je nach Konfiguration verschieden sein. Details sind beim Werk erhältlich. *** Betrieb in Einfach- oder 3-Phasen-System als Einzelphase Aufgrund fortlaufender Produktverbesserungen können Design und technische Daten jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Qualitätsmanagementsysteme aller Alliance Laundry Systems-Fertigungsanlagen sind nach ISO9001:2000 registriert. | |
®Registered Trademark of Alliance Laundry Systems LLC ©2013 All Rights Reserved