
| Abmessungen | |
| Fassungsvermögen - kg (lb) | 61 (135) |
| Breite - mm (in) | 1200 (47,3") |
| Tiefe - mm (in) | 1500 (59,1") |
| Höhe - mm (in) | 1920 (75,6") |
| Zylinderdurchmesser - mm (in) | 980 (38,6") |
| Zylindertiefe - mm (in) | 775 (30,5") |
| Zylindervolumen - Liter (cu. ft.) | 585 (20,7) |
| Türöffnungsgröße - mm (in) | 500 (19,7") |
| Untere Türkante bis Fußboden - mm (in) | 648 (25,5") |
| Geschwindigkeit | |
| Waschgeschwindigkeit - U/min | 10-50 |
| Verteilungsgeschwindigkeit - U/min | 61 |
| Zentrifugalkraft | 34-350 |
| Anschlüsse | |
| Wassereinlass - mm (in) | 4 x 19 (0,75") |
| Dampfeinlass - mm (in) | 10 (0,38") |
| Ablaufdurchmesser - mm (in) | 76 (3") |
| Spannungen/Hz/Phase | |
| Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60/3 - 30-17 |
| *Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 200-240/50-60/3 - 90-88 |
| *Nicht-Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 380-415/50-60/3 - 25-17 |
| Elektr. Wärme - Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 380-415/50-60/3 - 63-55 |
| *Leistungsschalter - Leistungsaufnahme bei Volllast | 440-480/50-60/3 - 25-17 |
| Versand | |
| Nettogewicht - kg (lb) | 1645 (3626) |
| Versandgewicht - kg (lb) | 1822 (4017) |
| Versandhöhe - mm (in) | 2010 (79,1") |
| Versandbreite - mm (in) | 1300 (51,2") |
| Versandtiefe - mm (in) | 1630 (64,2") |
| Behördliche Zulassungen | |
| Behördliche Zulassungen | CE, ETLus, ETLc |
* Sonderbestellungen können länger dauern – beim Werk nachfragen. ** Die behördlichen Zulassungen können je nach Konfiguration verschieden sein. Details sind beim Werk erhältlich. *** Betrieb in Einfach- oder 3-Phasen-System als Einzelphase Aufgrund fortlaufender Produktverbesserungen können Design und technische Daten jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Qualitätsmanagementsysteme aller Alliance Laundry Systems-Fertigungsanlagen sind nach ISO9001:2000 registriert. | |
®Registered Trademark of Alliance Laundry Systems LLC ©2010 All Rights Reserved