
| Abmessungen | ||
| Fassungsvermögen - kg (lb) | 36 (80) | |
| Breite - mm (in) | 1054 (41 1/2") | |
| Tiefe - mm (in) | 1308 (51 1/2") | |
| Höhe - mm (in) | 1426 (56 3/16") | |
| Zylinderdurchmesser - mm (in) | 916 (36") | |
| Zylindertiefe - mm (in) | 559 (22") | |
| Zylindervolumen - Liter (cu. ft.) | 354 (12.4) | |
| Türöffnungsgröße - mm (in) | 470 (18 1/2") | |
| Untere Türkante bis Fußboden - mm (in) | 455 (17 15/16") | |
| Geschwindigkeit | ||
| Waschgeschwindigkeit - U/min | 40 | |
| Verteilungsgeschwindigkeit - U/min | 70 | |
| Schleudergeschwindigkeit - U/min | 524 | |
| Zentrifugalkraft bei Schleuderbetrieb | 140 | |
| Anschlüsse | ||
| Wassereinlass - mm (in) | 2 @ 19 (3/4") | |
| Dampfeinlass - mm (in) | 1 @ 13 (1/2") | |
| Ablaufdurchmesser - mm (in) | 1 @ 76 (3") | |
| Ablaufhöhe bis Fußboden - mm (in) | 145 (5 3/4") | |
| Motor | ||
| Motorgröße - kW (HP) - W | ||
| Motorgröße - kW (HP) - E | 3.7 (5) | |
| Spannung/Hz/Phase | ||
| B: | N/A | |
| C: | N/A | |
| F: | N/A | |
| J: | N/A | |
| O: | N/A | |
| Q: | 200-240/50/60/3/3-15-11 | |
| R: | 380-480/50/60/3/3-15-8 | |
| X: | 200-240/50/60/1 or 3/2 or 3-20-16 | |
| Y: | N/A | |
| Versand | ||
| Nettogewicht - kg (lb) | 623 (1374) | |
| Versandgewicht - kg (lb) | 663 (1461) | |
| Versandhöhe - mm (in) | 1670 (65 3/4") | |
| Versandbreite - mm (in) | 1219 (48") | |
| Versandtiefe - mm (in) | 1422 (56") | |
| Exportversandgewicht - kg (lb) | 714 (1573) | |
| Behördliche Zulassungen | ||
| Behördliche Zulassungen | CE, cETLus | |
* Gesamttiefe einschl. Ablaufrohr und Türgriff. ** Inlands-Standardspannung 208-240/60/3. Die abgebildeten Leistungsschalter- und Stromaufnahmedaten gelten für Modelle mit Standardspannung ohne Zusatzwärme. Informationen über andere Konfigurationen sind beim Werk zu erhalten. Der Hersteller empfiehlt nachdrücklich den Gebrauch eines Leistungsschalters anstelle von Sicherungen. Für 30-Phasen-Maschinen 3-polige Leistungsschalter verwenden. *** Die behördlichen Zulassungen können je nach Konfiguration verschieden sein. Details sind beim Werk erhältlich. Für den Dampfanschluss ist ein 1/2"-NPT-Gewinde erforderlich. Aufgrund fortlaufender Produktverbesserungen können Design und technische Daten jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Qualitätsmanagementsysteme aller Alliance Laundry Systems-Fertigungsanlagen sind nach ISO9001:2000 registriert. | ||
®Registered Trademark of Alliance Laundry Systems LLC ©2013 All Rights Reserved