
| Gehäuse Abmessungen | |||
| Breite - mm (in) | 683 (26 7/8") | ||
| Tiefe - mm (in) | 711 (28") | ||
| Höhe - mm (in) | 1054 (41 3/8") | ||
| Höhe bis Arbeitsfläche - mm (in) | 1054 (41 3/8") | ||
| Korbvolumen - Liter (cu. ft.) | 80 (2,84) | ||
| Nettogewicht | 109 (240) | ||
| Oberflächenausführung | |||
| Farbe | Weiß | ||
| Art der Oberflächenausführung | Porzellan/Edelstahl | ||
| Betrieb | |||
| Waschzyklen | Normal, Bügelfrei, Sanft, Spülen und Schleudern oder Schleudern | ||
| Zykluslampen | Ja | ||
| Zykluszeit | 44 Minuten | ||
| Bedienelemente | Manuelle Steuerung | ||
| Wassertemp. | Heiß/Kalt, Warm/Warm, Warm/Kalt, Kalt/Kalt | ||
| Wasserdruck - bar (PSI) | Druckfüllung 1,4 bis 8,3 (20-120) | ||
| Motor | Mehrere Geschwindigkeiten, 3/4 PS | ||
| Elektrische Daten | 120/60/1 - 15 | ||
| Schleudergeschwindigkeiten - (U/min) | 500 650 1000 | ||
| Versand | |||
| Inland Versandgewicht - kg (lb) | 118 (260) | ||
| Behördliche Zulassungen | |||
| Behördliche Zulassungen | UL, cULus | ||
* WICHTIG: Alle Produktrevisionen oder -konvertierungen müssen von den autorisierten Händlern des Herstellers, von Vertriebshändlern oder dem lokalen Kundendienstpersonal vorgenommen werden. Die behördlichen Zulassungen können je nach Konfiguration verschieden sein. Details sind beim Werk erhältlich. ** Am Ausgangspunkt des Trockners gemessen. Maximaler statischer Abluft-Gegendruck: 60 Hz: 15,24 mmWS (0,6" W.C.) Gasmodelle sind von CSA International zertifiziert; elektrische Modelle sind von Underwriters Laboratories zertifiziert. Aufgrund fortlaufender Produktverbesserungen können Design und technische Daten jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Qualitätsmanagementsysteme aller Alliance Laundry Systems-Fertigungsanlagen sind nach ISO9001:2000 registriert. | |||
®Registered Trademark of Alliance Laundry Systems LLC ©2013 All Rights Reserved